HOME | 大会組合せ・ 試合結果 |
スケジュール | 過去の記録 | 体制・規約・ 各種資料 |
支部のページ | リンク集 |
---|
HOME > 過去の記録 > 学童部大会優勝チーム一覧 > 第38回船橋市春季市民野球大会Aリーグ
優勝 習志野台ワンパクズ(6年ぶり5回目) | 2014/5/5 | ||||||
No. | チーム名 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
1 | 習志野台ワンパクズ | → | 4/13 習志野台W 4−3 |
4/20 習志野台W 12−0 |
4/29 習志野台W 2−0 |
5/3 習志野台W 3−0 |
5/5 習志野台W 1−0 |
2 | さざんかポニーズ | 4/12 さざんか 3−1 |
|||||
3 | 習志野台スターズ | ||||||
4 | 夏見パワーズ | → | 4/12 前原S 6−4 |
||||
5 | 前原サンライズ | → | |||||
6 | 若潮スワローズ | → | 4/6 習志野 2−2(6−1) |
4/20 習志野 8−1 |
|||
7 | 習志野サンデーズ | → | |||||
8 | 坪井・小室連合 | → | 4/12 緑台・若松 6−0 |
||||
9 | 緑台・若松連合 | → | |||||
10 | 海神スパローズ | → | 4/13 海神 6−3 |
4/20 海神 7−5 |
4/29 海神 2−1 |
||
11 | 習志野台赤トンボ | → | |||||
12 | 高郷スターズ | → | 4/6 高郷 10−0 |
||||
13 | みゆき台ジェッツ | → | |||||
14 | 藤上ディアーズ | → | 4/13 法典 2−2(7−3) |
4/20 法典 2−1 |
|||
15 | 法典コンドル | → | |||||
16 | 二和タイガース | → | 4/13 二和 3−0 |
||||
17 | スリーアローズ | → | |||||
18 | 夏見台アタックス | → | 4/13 夏見台 4−1 |
4/20 夏見台 11−1 |
4/29 夏見台 4−0 |
5/3 夏見台 5−1 |
|
19 | 塚田クラブ | → | |||||
20 | 西習志野グリーンファイター | → | 4/13 西習志野 10−0 |
||||
21 | 丸山ベアーズ | → | |||||
22 | 田喜野井ファイターズ | → | 4/6 ホワイト 8−0 |
4/20 ホワイト 5−1 |
|||
23 | ホワイトビーストロング | → | |||||
24 | FTJ | → | 4/13 FTJ 17−3 |
||||
25 | 金杉台ジュニアシーダース | → | |||||
26 | 小栗原ベアーズ | → | 4/13 宮本 3−3(1−0) |
4/20 宮本 5−4 |
4/29 薬円台 2−0 |
||
27 | 宮本ビーバース | → | |||||
28 | 西海ドラゴンズ | → | 4/13 西海 4−2 |
||||
29 | ツインドルフィンズ | → | |||||
30 | 三山スワローズ | → | 4/13 三山 3−1 |
4/20 薬円台 5−0 |
|||
31 | 前原エイトマン | → | |||||
32 | 西船ウイングス | → | 4/13 薬円台 3−2 |
||||
33 | 薬円台リトルスター | → |
優 勝 | 習志野台ワンパクズ |
準優勝 | 夏見台アタックス |
第3位 | 海神スパローズ |
薬円台リトルスター |
チーム名 | 4/5 (土) |
4/6 (日) |
4/12 (土) |
4/13 (日) |
4/19 (土) |
4/20 (日) |
4/27 (日) |
4/29 (祝) |
5/3 (祝) |
みゆき台ジェッツ | 高瀬D面 | 豊富駐車 | − | − | − | − | − | − | − |
田喜野井ファイターズ | − | 豊富A面 | − | − | 高瀬駐車 | − | 高瀬B面 | − | − |
習志野台ワンパクズ | 高瀬A面 | − | − | − | 高瀬A面 | − | − | − | 高瀬A面 |
習志野台スターズ | − | − | − | 豊富駐車 | 高瀬D面 | − | − | − | − |
前原サンライズ | − | − | 小室球場 | − | − | 高瀬B面 | − | − | 高瀬B面 |
さざんかポニーズ | − | − | 小室駐車 | − | − | − | − | − | − |
法典コンドル | 高瀬駐車 | − | − | 高瀬B面 | − | − | − | 高瀬B面 | − |
西船ウイングス | − | − | 豊富A面 | − | 高瀬B面 | − | − | − | − |
宮本ビーバース | − | − | 豊富駐車 | 豊富A面 | − | − | − | 高瀬A面 | − |
西海ドラゴンズ | 高瀬B面 | − | − | 高瀬駐車 | − | 高瀬D面 | − | − | − |
夏見台アタックス | − | − | − | 高瀬A面 | − | 高瀬A面 | − | − | − |
海神スパローズ | − | − | − | 高瀬D面 | − | 高瀬駐車 | 高瀬A面 | − | − |
7日目(5/5) 決 勝 |
||||||||||
運動公園野球場 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
習志野台ワンパクズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
夏見台アタックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6日目(5/3) 準決勝 |
||||||||||
高瀬グランドA面 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
海神スパローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
習志野台ワンパクズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | ||
高瀬グランドA面 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
夏見台アタックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
薬円台リトルスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5日目(4/29) 準々決勝 |
||||||||||
高瀬グランドA面 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
習志野台ワンパクズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
習志野サンデーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高瀬グランドA面 第2試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
宮本ビーバース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
薬円台リトルスター | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | |||
高瀬グランドB面 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
海神スパローズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
法典コンドル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
高瀬グランドB面 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
ホワイトビーストロング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
夏見台アタックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
4日目(4/20) 3回戦 |
||||||||||
高瀬グランドA面 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
三山スワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
薬円台リトルスター | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | ||
高瀬グランドA面 第2試合 3回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
西習志野グリーンファイター | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
夏見台アタックス | 5 | 2 | 4X | 11 | ||||||
高瀬グランドA面 第3試合 5回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
緑台・若松連合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
習志野サンデーズ | 0 | 1 | 2 | 3 | 2X | 8 | ||||
高瀬グランドB面 第1試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
FTJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
ホワイトビーストロング | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | ||||
高瀬グランドB面 第2試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
二和タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
法典コンドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
高瀬グランドB面 第3試合 4回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | 計 | ||
習志野台ワンパクズ | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||||
前原サンライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高瀬グランドD面 第1試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
宮本ビーバース | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
西海ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
高瀬グランドD面 第2試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
海神スパローズ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
高郷スターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
3日目(4/13) 2回戦 |
||||||||||
高瀬グランドA面 第2試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
西船ウイングス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
薬円台リトルスター | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | |||
高瀬グランドA面 第3試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
二和タイガース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
スリーアローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高瀬グランドA面 第4試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
夏見台アタックス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
塚田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
高瀬グランドB面 第2試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
前原エイトマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
三山スワローズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | ||
高瀬グランドB面 第3試合 5回時間切れ延長サドンデス | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | 計 | |||
法典コンドル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |||
藤上ディアーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
高瀬グランドB面 第4試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
習志野台ワンパクズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
さざんかポニーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
高瀬グランドD面 第2試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
西海ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
ツインドルフィンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
高瀬グランドD面 第3試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
海神スパローズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
習志野台赤トンボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
豊富グランド 第1試合 3回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
丸山ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
西習志野グリーンファイター | 0 | 0 | 10X | 10 | ||||||
豊富グランド 第2試合 5回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
FTJ | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 17 | ||||
金杉台ジュニアシーダース | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
豊富グランド 第3試合 延長サドンデス | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | 計 | |
小栗原ベアーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
宮本ビーバース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1X | 4 |
2日目(4/12) 1回戦 |
||||||||||
小室グランド 第3試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
習志野台スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
さざんかポニーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 | ||
2回戦 |
||||||||||
小室グランド 第1試合 5回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
前原サンライズ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
夏見パワーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
小室グランド 第2試合 5回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
緑台・若松連合 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||
坪井・小室連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日目(4/6) 2回戦
|