HOME | 大会組合せ・ 試合結果 |
スケジュール | 過去の記録 | 体制・規約・ 各種資料 |
支部のページ | リンク集 |
---|
HOME >過去の記録 >学童部大会優勝チーム一覧> 第38回船橋市春季市民野球大会Bリーグ
優勝 習志野台ワンパクズ(2年ぶり4回目) | 2014/5/5 | |||||
No. | チーム名 | 一回戦 | 二回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
1 | 前原エイトマン | → | 4/19 FTJ 6−3 |
4/27 FTJ 10−0 |
5/3 習志野台W 9−1 |
5/5 習志野台W 4−1 |
2 | FTJ | 4/5 FTJ 4−1 |
||||
3 | 習志野サンデーズ | |||||
4 | 法典コンドル | 4/5 坪井 12−1 |
4/19 夏見 5−2 |
|||
5 | 坪井バンデッツ | |||||
6 | ツインドルフィンズ | 4/5 夏見 7−2 |
||||
7 | 夏見パワーズ | |||||
8 | 小栗原ベアーズ | 4/5 小栗原 12−1 |
4/19 小栗原 7−3 |
4/27 習志野台W 6−4 |
||
9 | 夏見台アタックス | |||||
10 | 薬円台リトルスター | 4/5 薬円台 5−3 |
||||
11 | 西海ドラゴンズ | |||||
12 | 三山スワローズ | 4/5 習志野台W 12−1 |
4/19 習志野台W 12−0 |
|||
13 | 習志野台ワンパクズ | |||||
14 | 金杉台ジュニアシーダース | 4/5 金杉台 15−3 |
||||
15 | みゆき台ジェッツ | |||||
16 | 習志野台スターズ | 4/12 習志野台S 10−0 |
4/19 田喜野井 10−0 |
4/27 前原S 14−5 |
5/3 海神 5−4 |
|
17 | 若潮スワローズ | |||||
18 | 田喜野井ファイターズ | 4/13 田喜野井 9−0 |
||||
19 | 高郷スターズ | |||||
20 | 西船ウイングス | 4/12 西船 7−4 |
4/19 前原S 4−0 |
|||
21 | 二和タイガース | |||||
22 | スリーアローズ | 4/13 前原S 15−3 |
||||
23 | 前原サンライズ | |||||
24 | 塚田クラブ | 4/12 塚田 11−1 |
4/19 海神 6−3 |
4/27 海神 4−2 |
||
25 | 宮本ビーバース | |||||
26 | 海神スパローズ | 4/13 海神 8−2 |
||||
27 | 藤上ディアーズ | |||||
28 | 西習志野グリーンファイター | 4/5 西習志野 11−0 |
4/19 西習志野 1−1 (1−0) |
|||
29 | ホワイトビーストロング | |||||
30 | 習志野台赤トンボ | → |
優 勝 | 習志野台ワンパクズ |
準優勝 | 海神スパローズ |
第3位 | FTJ |
前原サンライズ |
6日目(5/5) 決 勝 |
||||||||||
運動公園野球場 第1試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
海神スパローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
習志野台ワンパクズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 4 |
5日目(5/3) 準決勝 |
||||||||||
高瀬グランドA面 第1試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
習志野台ワンパクズ | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||
FTJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
高瀬グランドA面 第2試合 5回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
前原サンライズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
海神スパローズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2X | 5 |
4日目(4/27) 準々決勝 |
||||||||||
高瀬グランドA面 第1試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
西習志野グリーンファイター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
海神スパローズ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 4 | |||
高瀬グランドA面 第2試合 4回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
習志野台ワンパクズ | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||||
小栗原ベアーズ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
高瀬グランドB面 第1試合 3回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
田喜野井ファイターズ | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
前原サンライズ | 0 | 3 | 11X | 14 | ||||||
高瀬グランドB面 第2試合 3回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
夏見パワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FTJ | 3 | 7 | X | 10 |
3日目(4/19) 2回戦 |
||||||||||
高瀬グランドA面 第1試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
前原エイトマン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
FTJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | |||
高瀬グランドA面 第2試合 3回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
習志野台ワンパクズ | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||||
金杉台ジュニアシーダース | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
高瀬グランドA面 第3試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
海神スパローズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
塚田クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
高瀬グランドB面 第1試合 5回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
坪井バンデッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
夏見パワーズ | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 5 | ||||
高瀬グランドB面 第2試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
西船ウイングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
前原サンライズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
高瀬グランドB面 第3試合 6回時間切れ 延長サドンデス | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | 計 | ||
習志野台赤トンボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
西習志野グリーンファイター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1X | 2 | ||
高瀬グランドD面 第1試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
薬円台リトルスター | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
小栗原ベアーズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | |||
高瀬グランドD面 第2試合 5回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
田喜野井ファイターズ | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | ||||
習志野台スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3日目(4/13) 1回戦 |
||||||||||
高瀬グランドA面 第1試合 5回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
田喜野井ファイターズ | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | ||||
高郷スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高瀬グランドB面 第1試合 4回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
前原サンライズ | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
スリーアローズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
高瀬グランドD面 第1試合 5回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
藤上ディアーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
海神スパローズ | 1 | 5 | 0 | 2 | X | 8 |
2日目(4/12) 1回戦 |
||||||||||
豊富グランド 第1試合 4回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
若潮スワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
習志野台スターズ | 1 | 0 | 8 | 1X | 10 | |||||
豊富グランド 第2試合 5回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
西船ウイングス | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
二和タイガース | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
豊富グランド 第3試合 3回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
宮本ビーバース | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
塚田クラブ | 7 | 3 | 1X | 11 |
1日目(4/5) 1回戦
|