HOME | 大会組合せ・ 試合結果 |
スケジュール | 過去の記録 | 体制・規約・ 各種資料 |
支部のページ | リンク集 |
---|
HOME > 過去の記録 > 学童部大会優勝チーム一覧 > 第43回船橋市少年学童野球選手権大会
第43回 船橋市少年学童野球選手権大会 | ||||||
優勝 夏見台アタックス(12年ぶり2回目) | 2018/9/1 | |||||
No. | チーム名 | 一回戦 | 二回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
1 | 海神スパローズ | 7/1 海神 6−0 |
7/14 海神 6−5 |
7/16 海神 5−3 |
8/5 薬円台 3−2 |
9/1 夏見台 3−0 |
2 | 西習志野グリーンファイター | |||||
3 | 高郷スターズ | 7/1 高郷 7−6 |
||||
4 | 西船ウイングス | |||||
5 | 習志野サンデーズ | 7/1 若松 6−5 |
7/14 若松 4−3 |
|||
6 | 若松ヤンガーズ | |||||
7 | 前原サンライズ | 7/1 ツイン 4−0 |
||||
8 | ツインドルフィンズ | |||||
9 | 若潮スワローズ | 7/1 金杉台 6−0 |
7/14 薬円台 7−0 |
7/16 薬円台 3−0 |
||
10 | 金杉台ジュニアシーダース | |||||
11 | 薬円台リトルスター | 7/8 薬円台 12−1 |
||||
12 | 藤上ディアーズ | |||||
13 | 習志野台スターズ | 7/1 習志野台S 7−0 |
7/14 習志野台S 10−1 |
|||
14 | 丸山ベアーズ | |||||
15 | 宮本ビーバース | 7/1 習志野台A 7−0 |
||||
16 | 習志野台赤トンボ | |||||
17 | 習志野台ワンパクズ | 7/1 習志野台W 7−0 |
7/14 二和 6−5 |
8/5 二和 8−0 |
8/5 夏見台 4−3 |
|
18 | 船橋三山スワローズ | |||||
19 | F T J | 7/1 二和 5−4 |
||||
20 | 二和タイガーズ | |||||
21 | ホワイトビーストロング | 7/1 スリー 2−0 |
7/16 夏見 6−5 |
|||
22 | スリーアローズ | |||||
23 | 夏見パワーズ | 7/8 夏見 10−0 |
||||
24 | 西高根ラッキーズ | |||||
25 | ノアレイアーズ | 7/8 法典 14−0 |
7/15 西海 4−1 |
7/16 夏見台 3−0 |
||
26 | 法典コンドル | |||||
27 | 坪井バンデッツ | 7/8 西海 7−0 |
||||
28 | 西海ドラゴンズ | |||||
29 | 前原エイトマン | 7/8 塚田 10−0 |
7/15 夏見台 9−4 |
|||
30 | 塚田クラブ | |||||
31 | 小栗原ベアーズ | 7/8 夏見台 9−5 |
||||
32 | 夏見台アタックス |
優 勝 | 夏見台アタックス |
準優勝 | 薬円台リトルスター |
第3位 | 海神スパローズ |
二和タイガース |
チーム名 | 7/1 (日) |
7/8 (日) |
7/14 (土) |
7/15 (日) |
7/16 (祝) |
8/5 (日) |
薬円台リトルスター | - | 豊富 駐車 |
高瀬A面 | |||
ノアレイアーズ | 小室 | 豊富 | ||||
みゆき台ジェッツ | 高瀬A面 駐車 |
豊富 | ||||
田喜野井ファイターズ | 高瀬B面 | 高瀬B面 | ||||
習志野台ワンパクズ | 小室 駐車 |
高瀬D面 駐車 |
||||
習志野台スターズ | 小室 | 高瀬B面 | ||||
前原サンライズ | 高瀬A面 | 高瀬D面 駐車 |
||||
塚田クラブ | 豊富 駐車 |
豊富 駐車 |
||||
西海ドラゴンズ | 豊富 | 高瀬D面 | ||||
若松ヤンガーズ | 高瀬D面 | 高瀬A面 駐車 |
||||
丸山ベアーズ | 高瀬A面 駐車 |
|||||
海神スパローズ | 高瀬A面 駐車 |
高瀬A面 | ||||
緑台イーグルパワーズ | 高瀬D面 駐車 |
小室 駐車 |
7/16(祝) 夏季大会準々決勝戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高瀬グランドA面 第1試合 6回時間切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海神スパローズ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若松ヤンガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高瀬グランドA 第2試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬円台リトルスター | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
習志野台スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高瀬グランドD面 第2試合 6回時間切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏見台アタックス | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0X | 3 |
7/16(祝) 夏季大会2回戦 |
||||||||||
高瀬グランドD面 第1試合 延長サドンデス | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | 計 | |||
スリーアローズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
夏見パワーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3X | 6 |
7/15(日) 夏季大会2回戦 | ||||||||||
豊富グランド 第2試合 5回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | 計 | |
夏見台アタックス | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | ||||
塚田クラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
豊富グランド 第3試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | 計 | |
西海ドラゴンズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
法典コンドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7/14(土) 夏季大会2回戦 |
||||||||||
小室グランド 第1試合 4回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
習志野台ワンパクズ | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||
二和タイガース | 3 | 3 | 0 | X | 6 | |||||
豊富グランド 第1試合 5回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | 計 | |
金杉台ジュニアシーダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
薬円台リトルスター | 1 | 0 | 2 | 2 | 2X | 7 | ||||
小室グランド 第2試合 4回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
習志野台スターズ | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | |||||
習志野台赤トンボ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
豊富グランド 第2試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
ツインドルフィンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
若松ヤンガーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |||
豊富グランド 第3試合 延長サドンデス | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | 計 | |
海神スパローズ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
高郷スターズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7/8(日) 夏季大会1回戦 |
||||||||||
小室グランド 第1試合 3回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
薬円台リトルスター | 5 | 1 | 6 | 12 | ||||||
藤上ディアーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
豊富グランド 第1試合 5回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | 計 | |
坪井バンデッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
西海ドラゴンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 4X | 7 | ||||
小室グランド 第2試合 4回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
西高根ラッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
夏見パワーズ | 0 | 0 | 3 | 7X | 10 | |||||
豊富グランド 第2試合 3回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
前原エイトマン | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
塚田クラブ | 3 | 5 | 2X | 10 | ||||||
小室グランド 第3試合 3回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
ノアレイアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
法典コンドル | 12 | 2 | X | 14 | ||||||
豊富グランド 第3試合 5回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
小栗原ベアーズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
夏見台アタックス | 2 | 0 | 4 | 3 | 0X | 9 |
7/1(日) 夏季大会1回戦 |
||||||||||
高瀬グランドA面 第1試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
西習志野グリーンファイター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
海神スパローズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
高瀬グランドB面 第1試合 時間切れ延長サドンデス | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | 計 | |
高郷スターズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
西船ウイングス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
高瀬グランドD面 第1試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
習志野サンデーズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
若松ヤンガーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 6 | |||
高瀬グランドA面 第2試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
前原サンライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ツインドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 4 | |||
高瀬グランドB面 第2試合 6回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
金杉台ジュニアシーダース | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
若潮スワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
高瀬グランドD面 第2試合 5回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
スリーアローズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
ホワイトビーストロング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高瀬グランドA面 第3試合 5回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
丸山ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
習志野台スターズ | 5 | 1 | 1 | 0 | X | 7 | ||||
高瀬グランドB面 第3試合 5回コールド | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
宮本ビーバース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
習志野台赤トンボ | 0 | 1 | 4 | 2 | X | 7 | ||||
高瀬グランドD面 第3試合 | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
習志野台ワンパクズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
船橋三山スワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高瀬グランドD面 第4試合 5回時間切れ | ||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
二和タイガーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
FTJ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |