![]() |
| HOME | 大会組合せ・ 試合結果 |
スケジュール | 過去の記録 | 体制・規約・ 各種資料 |
支部のページ | リンク集 |
|---|
HOME > 過去の記録 > 学童部大会優勝チーム一覧 > 第26回船橋市少年学童野球低学年大会
| 第26回船橋市少年学童野球低学年大会 | ||||||
| 優勝 習志野台ワンパクズ(2年連続5回目) | 2018/9/1 | |||||
| No. | チーム名 | 一回戦 | 二回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
| 1 | ツインドルフィンズ | → | 6/17 法典 3−2 |
7/16 FTJ 9−3 |
8/5 夏見台 15−3 |
9/1 習志野台W 5−0 |
| 2 | 小栗原ベアーズ | 6/10 法典 10−0 |
||||
| 3 | 法典コンドル | |||||
| 4 | 金杉台ジュニアシーダース | 6/10 金杉台 7−6 |
6/17 FTJ 23−0 |
|||
| 5 | 西習志野・ノア連合 | |||||
| 6 | F T J | 6/10 FTJ 8−1 |
||||
| 7 | 坪井バンデッツ | |||||
| 8 | 習志野台赤トンボ | → | 6/17 習志野台A 10−4 |
7/16 夏見台 8−0 |
||
| 9 | 西高根ラッキーズ | 6/10 前原E 10−0 |
||||
| 10 | 前原エイトマン | |||||
| 11 | 夏見台アタックス | 6/10 夏見台 15−0 |
6/17 夏見台 13−3 |
|||
| 12 | 前原サンライズ | |||||
| 13 | 塚田クラブ | → | ||||
| 14 | さざんか・スリー・ホワイト連合 | → | 6/17 薬円台 10−1 |
7/16 習志野台W 12−2 |
8/5 習志野台W 7−0 |
|
| 15 | 薬円台リトルスター | 6/10 薬円台 4−2 |
||||
| 16 | 西海ドラゴンズ | |||||
| 17 | 夏見パワーズ | 6/10 習志野台W 21−2 |
6/17 習志野台W 6−1 |
|||
| 18 | 習志野台ワンパクズ | |||||
| 19 | 習志野台スターズ | 6/10 藤上 14−0 |
||||
| 20 | 藤上ディアーズ | |||||
| 21 | 西船ウイングス | 6/10 西船 10−3 |
7/15 西船 6−4 |
7/16 習志野 11−1 |
||
| 22 | 船橋三山スワローズ | |||||
| 23 | 若松ヤンガーズ | 6/17 若松 13−3 |
||||
| 24 | みゆき台・田喜野井・宮本連合 | |||||
| 25 | 海神スパローズ | 6/17 習志野 1−0 |
7/14 習志野 8−3 |
|||
| 26 | 習志野サンデーズ | |||||
| 27 | 高郷スターズ | → | ||||
| 優 勝 | 習志野台ワンパクズ |
| 準優勝 | 夏見台アタックス |
| 第3位 | F T J |
| 習志野サンデーズ |
| チーム名 | 6/10 (日) |
6/17 (日) |
7/14 (土) |
7/15 (日) |
7/16 (祝) |
8/5 (日) |
| 薬円台リトルスター | 高瀬D面 | 豊富 駐車 |
高瀬A面 | |||
| ノアレイアーズ | 高瀬B面 | 豊富 | ||||
| みゆき台ジェッツ | 高瀬B面 | 豊富 | ||||
| 田喜野井ファイターズ | 高瀬B面 | |||||
| 習志野台ワンパクズ | 高瀬A面 | 小室 駐車 |
高瀬D面 駐車 |
|||
| 習志野台スターズ | 高瀬A面 駐車 |
小室 | 高瀬B面 | |||
| 前原サンライズ | 高瀬D面 駐車 |
高瀬D面 駐車 |
||||
| 塚田クラブ | 豊富 駐車 |
|||||
| 西海ドラゴンズ | 高瀬D面 | |||||
| 若松ヤンガーズ | 高瀬A面 | 高瀬A面 駐車 |
||||
| 丸山ベアーズ | 高瀬A面 駐車 |
高瀬A面 駐車 |
||||
| 海神スパローズ | 高瀬A面 | |||||
| 緑台イーグルパワーズ | 高瀬D面 駐車 |
7/16(祝) 低学年大会準々決勝 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高瀬グランドB面 第1試合 4回時間切れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法典コンドル | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTJ | 0 | 0 | 9 | X | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高瀬グランドB面 第2試合 4回時間切れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 習志野台赤トンボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏見台アタックス | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高瀬グランドB面 第3試合 4回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 習志野台ワンパクズ | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬円台リトルスター | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高瀬グランドB面 第4試合 3回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西船ウイングス | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 習志野サンデーズ | 0 | 5 | 6X | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/15(日) 低学年大会2回戦 | ||||||||||
| 豊富グランド 第1試合 4回時間切れ | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 若松ヤンガーズ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 西船ウイングス | 0 | 6 | 0 | 0X | 6 | |||||
| 7/14(土) 低学年大会2回戦 | ||||||||||
| 小室グランド 第3試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 高郷スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 習志野サンデーズ | 1 | 7 | 0 | 0 | X | 8 | ||||
6/17(日) 低学年大会2回戦 |
||||||||||
| 高瀬グランドA面 第2試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 習志野台ワンパクズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 藤上ディアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 高瀬グランドB面 第2試合 3回時間切れ | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | 計 | |||
| さざんか・スリー・ホワイト連合 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 薬円台リトルスター | 3 | 7 | X | 10 | ||||||
| 高瀬グランドA面 第3試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 前原エイトマン | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 習志野台赤トンボ | 1 | 5 | 4 | 0 | X | 10 | ||||
| 高瀬グランドB面 第3試合 3回コールド | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| FTJ | 11 | 6 | 6 | 23 | ||||||
| 金杉台ジュニアシーダース | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 高瀬グランドA面 第4試合 3回コールド | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 塚田クラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 夏見台アタックス | 2 | 5 | 0 | 6X | 13 | |||||
| 高瀬グランドB面 第4試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| ツインドルフィンズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 法典コンドル | 0 | 0 | 0 | 2 | 1X | 3 | ||||
6/17(日) 低学年大会1回戦 |
||||||||||
| 高瀬グランドA面 第1試合 4回コールド | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| みゆき台・田喜野井・宮本連合 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 若松ヤンガーズ | 1 | 6 | 2 | 4X | 13 | |||||
| 高瀬グランドB面 第1試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | 計 | |||
| 習志野サンデーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 海神スパローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6/10(日) 低学年大会1回戦 |
||||||||||
| 高瀬グランドA面 第1試合 3回コールド | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 小栗原ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 法典コンドル | 6 | 1 | 3X | 10 | ||||||
| 高瀬グランドB面 第1試合 3回時間切れ | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | 計 | |||
| 西習志野グリーンファイター | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 金杉台ジュニアシーダース | 3 | 4 | X | 7 | ||||||
| 高瀬グランドD面 第1試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| FTJ | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 坪井バンデッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 高瀬グランドA面 第2試合 4回コールド | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 西高根ラッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 前原エイトマン | 1 | 1 | 4 | 4X | 10 | |||||
| 高瀬グランドB面 第2試合 3回コールド | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 前原サンライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 夏見台アタックス | 13 | 2 | X | 15 | ||||||
| 高瀬グランドD面 第2試合 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 西海ドラゴンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 薬円台リトルスター | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 4 | ||||
| 高瀬グランドA面 第3試合 3回コールド | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 習志野台ワンパクズ | 5 | 8 | 8 | 21 | ||||||
| 夏見パワーズ | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 高瀬グランドB面 第3試合 3回コールド | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 習志野台スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 藤上ディアーズ | 6 | 8 | X | 14 | ||||||
| 高瀬グランドD面 第3試合 4回時間切れ | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 西船ウイングス | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 船橋三山スワローズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||