HOME | 大会組合せ・ 試合結果 |
スケジュール | 過去の記録 | 体制・規約・ 各種資料 |
支部のページ | リンク集 |
---|
第一支部
チーム名 | 創立年月日 | 登 録 年 度 | 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
前原エイトマン | 1969年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
二和タイガース | 1970年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
高郷スターズ | 1972年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
薬円台リトルスター | 1974年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
ホワイトビーストロング | 1974年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
習志野台赤トンボ | 1975年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
習志野サンデーズ | 1975年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
習志野台スターズ | 1976年2月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
習志野台ワンパクズ | 1976年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
西習志野グリーンファイター | 1976年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
船橋三山スワローズ | 1976年10月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
坪井バンデッツ | 1977年3月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
さざんかポニーズ | 1978年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
小室ライオンズ | 1979年1月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
前原サンライズ | 1980年3月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
田喜野井ファイターズ | 1987年12月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
ツインドルフィンズ | 2003年3月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
スリーアローズ | 2012年1月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
みゆき台ジェッツ | 2014年1月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
ノアレイアーズ | 2015年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
チーム数 計 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
第二支部
チーム名 | 創立年月日 | 登 録 年 度 | 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
法典コンドル | 1970年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
金杉台ジュニアシーダース | 1972年9月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
若松ヤンガーズ | 1973年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
丸山ベアーズ | 1976年3月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
若潮スワローズ | 1976年5月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
緑台イーグルパワーズ | 1978年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
夏見パワーズ | 1978年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
夏見台アタックス | 1978年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
宮本ビーバース | 1978年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
FTJ | 1979年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
西高根ラッキーズ | 1980年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
西船ウイングス | 1981年3月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
小栗原ベアーズ | 1982年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
海神スパローズ | 1983年7月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
西海ドラゴンズ | 1984年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
塚田クラブ | 1989年4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
藤上ディアーズ | 2010年8月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
チーム数 計 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
支部総計
チーム名 | 登 録 年 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
第一支部 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
第二支部 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
登録団体数合計 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
東部支部
チーム名 | 登 録 年 度 | 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
芝山シャークス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *1 | |||||||||||
薬円台ブラックジャガーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *3 | ||
薬円台リトルスター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高郷スターズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前原エイトマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スカイドラゴン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
習志野台ワンパクズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ホワイトビーストロング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
つくし少年野球部 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
習志野台赤トンボ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
西習志野グリーンファイター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
習志野台ファイターズ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みゆきファルコンズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ハザマシーホークス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *1 | ||||||||||||
習志野ファイターズ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビックエイト | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
習志野台つばめ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田喜野井ターキーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
友和ペガサス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
日経ファイヤーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三山ストロング | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
習志野サンデーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
海松台スターズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
習志野プーマーズ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はざま台ジャガーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
はざま南マングース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
よつばエンゼルズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
田喜野井ファイターズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
前原サンライズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
習志野台スターズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
船橋三山スワローズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *2 |
二宮睦ジュニアーズ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リトルフォックス | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
習志野台ホークス | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三山パワーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ツインドルフィンズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *1 | |||||||||||||||||||||||||||
スリーアローズ | ● | ● | *3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム数 計 | 12 | 15 | 19 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 |
(注)※1 芝山シャークス、ハザマシーホークスが合併、ツインドルフィンズに ※2 旧称、三山スーパースワローズ
※3 薬円台ブラックジャガーズ、三山パワーズが合併、スリーアローズに
西部支部
チーム名 | 登 録 年 度 | 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
中山ファイターズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
法典コンドル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三法ファイターズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
丸山ベアーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
海神藤少年部 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬込ヤングパイレーツ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
牡鹿台ディアーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *2 | |||||
藤上ベアーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *2 | |||||
桐の葉ホークス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
西船ウイングス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
小栗原ベアーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *1 | ||||||
塚田クラブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
藤上ディアーズ | ● | ● | ● | ● | *2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム数 計 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
(注)※1 旧称、西船ベアーズ ※2 牡鹿台ディアーズ、藤上ベアーズが合併、藤上ディアーズに
南部支部
チーム名 | 登 録 年 度 | 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
若松ヤンガーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
若潮スワローズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
桜ヶ丘ビクトリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
高根パワーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *1 | |||||||||||||||||||
若駒ウィーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
野村ジュニアーズ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南高根ヤングスター | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑台イーグルパワーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *1,2 | ||
金杉台ジュニアシーダース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
夏見パワーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高根ハンターズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
夏見ファイターズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
夏見台アタックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
宮本ビーバース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
木戸西ジャガーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
浜ジュニア | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノースアミンゴ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金杉ツーヤマーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
みどり台コスモス | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清海ファイターズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
FTJ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *3 | |||
浜町フレンズ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
佼成船橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
西高根ラッキーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *4 | |||||||||||||||||||||
高根ヤンガース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *4 | ||||||||||||||||||||||
海神スパローズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
南本町ビーバーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
ひまわりキラーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
船橋ベアーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アイリースジュニア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
西海ドラゴンズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
チーム数 計 | 5 | 7 | 21 | 23 | 24 | 27 | 26 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
(注)※1 緑台グリーンイーグルと合併、緑台イーグルパワーズに ※2 旧称、緑台グリーンイーグル ※3 FTJと合併 ※4 西高根ラッキーズと合併
北部支部
チーム名 | 登 録 年 度 | 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
北総イーグルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
新八木が谷少年野球部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
二和タイガース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
三咲アトミックボーイズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
二和ボンバーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
坪井バンデッツ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *1 | |
八木が谷コンドルズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
三咲ヤングスター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二和イーグルス | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊富エコーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
八木が谷ノンコ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
リトルライオンズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
神保イーグルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
光子供野球部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
バイソンズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
さざんかポニーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *2 | ||
共和ポニーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | *2 | |||||||||||||||||||||
松ヶ丘少年野球部 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大穴ホープ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松美ラビットジュニア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
小室ライオンズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
三咲バッファロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
大穴ペガサス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム数 計 | 2 | 8 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |
(注)※1 旧称、商和クラブ ※2 さざんかポニーズと合併
支部総計
チーム名 | 登 録 年 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
東部支部 | 12 | 15 | 19 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 |
西部支部 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
南部支部 | 5 | 7 | 21 | 23 | 24 | 27 | 26 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
北部支部 | 2 | 8 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
登録団体数合計 | 24 | 35 | 67 | 64 | 66 | 71 | 70 | 62 | 63 | 64 | 61 | 58 | 58 | 54 | 53 | 52 | 48 | 46 | 48 | 45 | 40 | 38 | 40 | 40 | 41 | 40 | 42 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 38 | 37 |